| SPECIFICATION |
| Model No | LT-S8+3 |
| Dimension | 4590*1480*2100MM |
| Transaxle | 16:1 |
| Ground Clearance | 180MM |
| Front Wheel Tread | 1280MM |
| Rear Wheel Tread | 1320MM |
| Net Weight | 1120KG |
| Laoding | 8 People |
| Braking Dist | 4.9M |
| Turning Radius | 5.5M |
| Climbing Ability | 20% |
| Maximum Mileage | 110KM |
| CONFIGURATION |
| Motor | 72V/7.5KW |
| Controller | X MOTO |
| Batteries | AGM Free Maintenance Battery 12 pcs x 6V |
| Charger | Computer Intelligent Charger |