| SPECIFICATION |
| Model No | LT-S14.C |
| Dimension | 4960*1480*2060MM |
| System | 72V 7.5KW AC System |
| Passenger Capacity | 14 |
| Min. Ground Clearance | 180MM |
| Wheelbase | 2680MM |
| Front Wheel Tread | 1300KG |
| Rear Wheel Tread | 1320KG |
| Min. Turning Radius | 5.5M |
| Max. Climbing Ability (LOADED) | 20% |
| Max. Speed | 30KM/H |
| Max. Movement After Brake | <4.8M |
| Kerb Mass | 1240KG |
| Gross mass | 2150KG |
| Range (LOADED) | >60KM |
| CONFIGURATION |
| Motor | AQHT7.5-4004C (7.5KW AC motor) |
| Controller | X MOTO |
| Batteries | AGM Free Maintenance Battery 12 pcs x 6V |
| Charger | Offboard Charger 72V 25A, Input 220V/110V |